Предшколско образовање
Наставни план:
Прва година
| # | Шифра
предм. |
Назив
предмета |
Статус
(И/О) |
Сем. | ПР | В | ЛВ | ECTS | Име и презиме одгов. наставника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УKУПНО: | 20 | 14 | 12 | 60 | |||||
| 1. | МП 1 | Методологија научних истраживања | О | I | 2 | 2 | 2 | 8 | др Стево Пашалић, ред. проф. |
| 2. | МП 2 | Савремени приступи и концепције у предшколском васпитању и образовању | О | I | 2 | 2 | 1 | 7 | др Владо Симеуновић, ред. проф. |
| 3. | МПИ 1 | Развој говора дјеце и говорне игре | И | I | 2 | 2 | 1 | 5 | др Јелина Ђурковић, ван. проф. |
| Дјечија књижевност у функцији развоја говора | др Вељко Брборић, ван. проф. | ||||||||
| 4. | МПИ 2 | Математичке игре у раној доби | И | I | 2 | 1 | 1 | 5 | др Драгица Милинковић, ван. проф. |
| Почетни математички појмови и интегрисани предшколски курукулум | др Даниел Романо, ред. проф | ||||||||
| 5. | МПИ 3 | Еколошка култура и предшколско дијете | И | I | 2 | 1 | 1 | 5 | др Миленко Ћурчић, ред. проф.
др Митар Новаковић, ред. проф. |
| Систем предшколског васпитања у функцији развоја и планирања породице | др Стево Пашалић, ред. проф.
др Митар Новаковић, ред. проф. |
||||||||
| 6. | МП 3 | Теорије о дјечијем развоју и учењу | О | II | 2 | 2 | 2 | 8 | др Сања Опсеница, ван. проф. |
| 7. | МП 4 | Окружење и предшколско дијете – сазнајни извори моје околине | О | II | 2 | 2 | 1 | 7 | др Стево Пашалић, ред. проф. |
| 8. | МПИ 4 | Предшколско дијете и музичка умјетност | И | II | 2 | 1 | 1 | 5 | мр Гордана Стојановић-Спасојевић, доцент |
| Предшколско дијете и инструментална музика | др Десанка Тракиловић, ред. проф. | ||||||||
| 9. | МПИ 5 | Природни облици кретања у функцији развоја | И | II | 2 | 1 | 1 | 5 | др Момчило Пелемиш, ред. проф. |
| Предшколско дијете и спорт | др Далибор Стевић, ред. проф. | ||||||||
| 10. | МПИ 6 | Предшколско дијете и ликовна умјетност | И | II | 2 | 1 | 1 | 5 | проф. Миладин Лукић, академски сликар, ред. проф. |
| Ликовно моделовање и креативност | проф. Миладин Лукић, академски сликар, ред. проф. | ||||||||
Друга година
| # | Шифра
предм. |
Назив
предмета |
Статус
(И/О) |
Сем. | ПР | В | ЛВ | ECTS | Име и презиме одгов. наставника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УKУПНО: | 18 | 13 | 12 | 60 | |||||
| 11. | МП 5 | Методички аспекти савременог предшколског курикулума | О | III | 2 | 3 | 3 | 10 | др Владо Симеуновић, ред. проф. |
| 12. | МПИ 7 | Развој говора дјеце и говорне игре | И | III | 2 | 1 | 1 | 5 | др Далибор Стевић, ван. проф.
др Боро Цицовић, ред. проф. |
| Култура комуницирања у дјечијем вртићу | др Владо Симеуновић, ред. проф. | ||||||||
| 13. | МПИ 8 | Даровитост у предшколској доби | И | III | 2 | 1 | 1 | 5 | др Сања Опсеница, ван. проф. |
| Развој интегрисаног курикулума | др Владо Симеуновић, ред. проф. | ||||||||
| 14. | МПИ 9 | Инклузија у предшколском васпитању | И | III | 2 | 2 | 1 | 5 | др Ненад Сузић, ред. проф. |
| Социјална заштита предшколске дјеце | |||||||||
| 15. | МПИ 10 | Насљеђе и репродуктивно здравље породице | И | IV | 2 | 1 | 1 | 5 | др Миленко Ћурчић, ред. проф.
др Митар Новаковић, ред. проф. |
| Здравствени и хигијенски аспекти развоја | др Миленко Ћурчић, ред. проф. | ||||||||
| 16. | МПИ 11 | Образовање и одрживи развој | И | IV | 2 | 1 | 1 | 5 | др Ненад Лалић, ван. проф. |
| Менаџмент у предшколству | др Ненад Лалић, ван. проф. | ||||||||
| - | - | Припрема и одбрана завршног мастерског рада ( менторска настава) | - | IV | 6 | 5 | 4 | 25 | - |
- Табелу допунити са потребним бројем година студија и предмета на факултету/академији
- Условљени предмети су предмети чије полагање је условљено претходно положеном предмету или групи предмета / означити да/не
- За условљене предмете у НП се пишу шифре
- Наставни план мора садржавати студентску праксу у другој, односно трећој години
- Наставни план мора садржавати групе изборних предмета