Техничко образовање и информатика
Наставни план:
I СЕМЕСТАР
| # | Пун назив предмета | ПР | В | ECTS | Име и презиме одговорног наставника |
|---|---|---|---|---|---|
| Укупно | 9 | 14 | 30 | ||
| Укупно седмично/семестрално | 23 | ||||
| 1. | Математика 1 | 2 | 2 | 6 | Др Стана Цвејић, ред. проф. |
| 2. | Физика 1 | 2 | 2 | 5 | Др Светлана Пелемиш, доцент |
| 3. | Хемија 1 | 2 | 2 | 5 | Др Миладин Глигорић, ред.проф. |
| 4. | Информатика | 2 | 3 | 6 | Др Данимир Мандић, ред. проф. |
| 5. | Енглески језик 1 | 1 | 3 | 5 | Др Оливера Петровић, доцент |
| 6. | Физичко васпитање | 0 | 2 | 3 | Др Момчило Пелемиш, ред. проф. |
II СЕМЕСТАР
| # | Пун назив предмета | ПР | В | ECTS | Име и презиме одговорног наставника |
|---|---|---|---|---|---|
| Укупно | 11 | 13 | 30 | ||
| Укупно седмично/семестрално | 24 | ||||
| 1. | Математика 2 | 2 | 2 | 5 | Др Стана Цвејић, ред. проф. |
| 2. | Физика 2 | 2 | 2 | 5 | Др Светлана Пелемиш, доцент |
| 3. | Хемија 2 | 2 | 2 | 5 | Др Миладин Глигорић, ред.проф. |
| 4. | Основи програмирања | 2 | 3 | 6 | Др Срђан Дамјановић, ванр. проф. |
| 5. | Педагогија | 2 | 2 | 5 | Др Ивица Радовановић, ред. проф. |
| 6. | Енглески језик 2 | 1 | 2 | 4 | Др Татјана Думитрашковић, доцент |
III СЕМЕСТАР
| # | Пун назив предмета | ПР | В | ECTS | Име и презиме одговорног наставника |
|---|---|---|---|---|---|
| Укупно | 12 | 12 | 30 | ||
| Укупно седмично/семестрално | 24 | ||||
| 1. | Психологија | 2 | 2 | 5 | Др Сања Опсеница, ванр. проф. |
| 2. | Механика 1 | 2 | 2 | 5 | Др Небојша Радић, ванр. проф. |
| 3. | Електротехника 1 | 2 | 2 | 5 | Др Слободан Лубура, ванр. проф. |
| 4. | Грађевински материјали | 2 | 2 | 5 | Др Драгица Лазић, ред. проф. |
| 5. | Архитектура рачунарских система | 2 | 2 | 5 | Др Срђан Ного, доцент |
| 6. | Изборни предмет 1: | ||||
| Транспортна средства | 2 | 2 | 5 | Др Анто Гајић, доцент | |
| Материјали | 2 | 2 | 5 | Др Анто Гајић, доцент | |
IV СЕМЕСТАР
| # | Пун назив предмета | ПР | В | ECTS | Име и презиме одговорног наставника |
|---|---|---|---|---|---|
| Укупно | 12 | 12 | 30 | ||
| Укупно седмично/семестрално | 24 | ||||
| 1. | Географски информациони системи | 2 | 2 | 5 | Др Бранислав Драшковић, доцент |
| 2. | Механика 2 | 2 | 2 | 5 | Др Небојша Радић, ванр. проф. |
| 3. | Електротехника 2 | 2 | 2 | 5 | Др Слободан Лубура, ванр. проф. |
| 4. | Просторно планирање | 2 | 2 | 5 | Др Стево Пашалић, ред. проф. |
| 5. | Рачунарске мреже и комуникације | 2 | 2 | 5 | Др Срђан Дамјановић, ванр. проф. |
| 6. | Изборни предмет 2: | ||||
| Машински елементи | 2 | 2 | 5 | Др Богдан Марић, доцент | |
| Технологија обраде | 2 | 2 | 5 | Др Богдан Марић, доцент | |
V СЕМЕСТАР
| # | Пун назив предмета | ПР | В | ECTS | Име и презиме одговорног наставника |
|---|---|---|---|---|---|
| Укупно | 12 | 11 | 30 | ||
| Укупно седмично/семестрално | 23 | ||||
| 1. | Оперативни системи | 2 | 2 | 5 | Др Срђан Ного, доцент |
| 2. | Интернет програмирање | 2 | 3 | 6 | Др Срђан Ного, доцент |
| 3. | Моделовање и симулације | 2 | 2 | 5 | Др Богдан Марић, доцент |
| 4. | Дидактика | 2 | 2 | 5 | Др Владо Симеуновић, ванр. проф. |
| 5. | Производња и предузетништво | 2 | 1 | 5 | Др Ненад Лалић, доцент |
| 6. | Изборни предмет 3: | ||||
| Обновљиви извори енергије | 2 | 1 | 4 | Др Миладин Глигорић, ванр. проф. | |
| Природни и људски ресурси | 2 | 1 | 4 | Др Стево Пашалић, ред. проф. | |
VI СЕМЕСТАР
| # | Пун назив предмета | ПР | В | ECTS | Име и презиме одговорног наставника |
|---|---|---|---|---|---|
| Укупно | 7 | 16 | 30 | ||
| Укупно седмично/семестрално | 23 | ||||
| 1. | Технологија и животна средина | 2 | 2 | 6 | Др Митар Новаковић, ред. проф. |
| 2. | Методика наставе техничког образовања | 2 | 3 | 7 | Др Богдан Марић, доцент |
| 3. | Методика наставе информатике | 2 | 3 | 7 | Др Данимир Мандић, ред. проф. |
| 4. | Изборни предмет 4: | ||||
| Web дизајн | 1 | 3 | 5 | Др Срђан Ного, доцент | |
| Графички дизајн | 1 | 3 | 5 | Др Срђан Ного, доцент | |
| 5. | Дипломски рад | 0 | 5 | 5 | |